当前位置:首页 > 产品中心 > > 大型VOC释放量检测气候室 > 甲醛及VOC测试舱
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
序号 | 项目名称 | 技术指标 |
1 | 测试舱尺寸(内胆) | 5-30m3(尺寸可根据用户需求进行定制) |
2 | 温度 | 调节范围:(10~40)℃ 调节精度:±0.5℃ |
3 | 相对湿度 | 调节范围:(30~70)%RH. 调节精度:±3%R.H. |
4 | 空气置换率 | 调节范围:0.2~2次/小时,无级可调) 调节精度:通风量±1% |
5 | 表面风速 | 水平速率保持在(0.1~0.3)m/s,精度≤0.05m/s |
6 | 舱内压力 | 10±5Pa |
7 | 密封性 | 静态泄漏率:1KPa相对压强下,泄漏率≤1×10-3 m3/min |
8 | 保温箱体 | 聚氨脂保温板厚120mm,外壁为钢板,白色喷涂;内壁:304不锈钢板 |
9 | 本底浓度 | 甲醛本底浓度<0.006mg/m3 单项VOC本底浓度<0.002mg/m3 |
10 | 测控系统 | 实时监控、记录舱内的温度、湿度、甲醛浓度、压力、流量、置换率、时间等控制参数。采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,直观、便捷。配置专用控制软件,除实现触摸屏的功能外,还具有远程控制功能,可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml